(4,Ei,Mi,Sel,So,Wz)
2,94 € / 4,14 € / 5,88 €
(1,7,9,Ge,Ses,So,Su,Wz)
4,22 € / 5,42 € / 8,44 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(1,5,Ge,Mi,Sen,Wz)
3,04 € / 4,24 € / 6,08 €
(7,Sen,So,Wz)
3,44 € / 4,64 € / 6,88 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(1,5,12,Ei,Fi,Mi,Sen,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(Mi,Wz)
2,28 € / 3,80 € / 4,56 €
(4,Sel,Sen,So,Wz)
3,03 € / 4,23 € / 6,06 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(Man)
3,21 € / 4,41 € / 6,42 €
(5,Ei,Mi,Sen,Wz)
2,95 € / 4,15 € / 5,90 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(7,9,13,A,Ei,Mi,Su,Wz)
2,34 € / 3,80 € / 4,68 €
(Sel,So,Wz)
2,99 € / 4,19 € / 5,98 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(7,9,13,A,Sel,Su,Wz)
4,38 € / 5,58 € / 8,76 €
(So,Wz)
3,28 € / 4,48 € / 6,56 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(1,4,7,9,12,Mi,Su)
3,98 € / 5,18 € / 7,96 €
(Wz)
2,72 € / 3,92 € / 5,44 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(1,5,7,9,Ei,Fi,Mi,Sen,Su,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(7,Ei,Mi,Wz)
2,18 € / 3,80 € / 4,36 €
(4,Er,Sel,So,Wz)
3,31 € / 4,51 € / 6,62 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Zum Aktualisieren ziehen