(4,Ei,Mi,Wz)
2,89 € / 3,89 € / 5,78 €
3,22 € / 4,22 € / 6,44 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(7,EH,Sen,So)
3,28 € / 4,28 € / 6,56 €
2,94 € / 3,94 € / 5,88 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(7,12,Ei,Ge,Mi,Sel,Wz)
3,17 € / 4,17 € / 6,34 €
(Ei,Mi,Sel,Wz)
2,34 € / 3,80 € / 4,68 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(5,Ei,Fi,Mi,Sen,Wz)
3,78 € / 4,78 € / 7,56 €
(4,Sel,Wz)
3,36 € / 4,36 € / 6,72 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(7,So,Wz)
1,90 € / 3,80 € / 3,80 €
(1,Mi,Sel,So,Wz)
3,37 € / 4,37 € / 6,74 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
3,59 € / 4,59 € / 7,18 €
(7,Sen,So,Wz)
-
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(5,Ei,Mi,Sen,So,Wz)
3,79 € / 4,79 € / 7,58 €
(Sel,Sen,So,Wz)
-
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(4,5,Ei,Fi,Mi,Sen,Wz)
3,78 € / 4,78 € / 7,56 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Zum Aktualisieren ziehen