(4,5,Ei,Fi,Ge,Hf,Mi,Sen,Wz)
3,78 € / 4,78 € / 7,56 €
(9,Sel,Sen,Ses,So,Su,Wz)
2,18 € / 3,80 € / 4,36 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(Er,Ses,So,Wz)
3,14 € / 4,14 € / 6,28 €
(Wz)
3,88 € / 4,88 € / 7,76 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(So,Wz)
2,67 € / 3,80 € / 5,34 €
(Ei,Mi,Sen,So,Wz)
2,72 € / 3,80 € / 5,44 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
3,22 € / 4,22 € / 6,44 €
(1,4,Mi,Wz)
2,54 € / 3,80 € / 5,08 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(Sen)
3,18 € / 4,18 € / 6,36 €
(Mi,Wz)
3,73 € / 4,73 € / 7,46 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(4,Sel,Wz)
3,03 € / 4,03 € / 6,06 €
(4,5,12,Ei,Fi,Mi,Sen,Wz)
3,78 € / 4,78 € / 7,56 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Zum Aktualisieren ziehen