(1,7,9,Mi,Su)
3,34 € / 4,34 € / 6,68 €
(Sen,So,Wz)
-
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(1,Ei,Mi,Wz)
3,34 € / 4,34 € / 6,68 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(So,Wa,Wz)
2,21 € / 3,57 € / 4,42 €
(5,Ei,Mi,So,Wz)
2,64 € / 3,64 € / 5,28 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(5,Ei,Fi,Mi,So,Wz)
3,33 € / 4,33 € / 6,66 €
(Er,So,Wz)
-
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(Sen,So)
-
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(Mi,Wz)
2,57 € / 3,57 € / 5,14 €
(Ro,Sel,Ses,Wz)
2,02 € / 3,57 € / 4,04 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(Man)
2,73 € / 3,73 € / 5,46 €
(7,Sel,So)
-
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(4,5,12,Ei,Fi,Mi,So,Wz)
3,33 € / 4,33 € / 6,66 €
(Wz)
-
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Zum Aktualisieren ziehen