(1,7,9,Mi,Su)
3,34 € / 4,34 € / 6,68 €
(Sen,So,Wz)
-
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,7,Ge,Mi,So,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(1,Ei,Mi,Wz)
3,34 € / 4,34 € / 6,68 €
(7,Ses)
4,45 € / 5,45 € / 8,90 €
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,Ei,Ge,Mi,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,7,Ge,Mi,So,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(5,Ei,Mi,So,Wz)
2,64 € / 3,64 € / 5,28 €
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,7,Ge,Mi,So,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
(So,Wa,Wz)
2,73 € / 3,73 € / 5,46 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(5,Ei,Fi,Mi,So,Wz)
3,33 € / 4,33 € / 6,66 €
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,Fi,Ge,Mi,So,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(5,Ei,Mi,Sen,So,Wz)
2,97 € / 3,97 € / 5,94 €
(Sel)
2,00 € / 3,00 € / 4,00 €
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,Brokkoli,Ge,Mi,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(1,5,7,9,Ei,Mi,Ses,So,Su,Wz)
2,59 € / 3,59 € / 5,18 €
(Sen,So)
2,00 € / 3,00 € / 4,00 €
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(Mi,Wz)
2,57 € / 3,57 € / 5,14 €
(Ro,Sel,Ses,Wz)
2,02 € / 3,57 € / 4,04 €
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(Man)
2,73 € / 3,73 € / 5,46 €
(7,Sel,So)
2,00 € / 3,00 € / 4,00 €
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,10,Ge,Mi,Oliven,Paprika,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,Ge,Mi,So,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
(4,5,12,Ei,Fi,Mi,So,Wz)
3,33 € / 4,33 € / 6,66 €
(Wz)
2,00 € / 3,00 € / 4,00 €
(1,7,9,Ei,Sen,So,Su,Wz)
3,45 € / 4,45 € / 6,90 €
(1,4,Ge,Man,Mi,So,Wz)
3,53 € / 4,53 € / 7,06 €
(1,4,Ge,Kr,Mi,So,We,Wz)
4,19 € / 5,19 € / 8,38 €
Kennzeichnungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() MSC-C-51840 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Zum Aktualisieren ziehen