(Mi,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(1,7,9,So,Su,Wz)
3,21 € / 4,41 € / 6,42 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(1,4,5,Ei,Mi,Sel,Sen,Ses,So,Wz)
5,94 € / 7,14 € / 11,88 €
(So,Wz)
2,18 € / 4,13 € / 4,36 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(1,5,7,9,Ei,Fi,Mi,Sen,Su,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(1,4,Sen,So,Wz)
3,39 € / 4,59 € / 6,78 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
Zum Aktualisieren ziehen