(Mi,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(1,7,9,So,Su,Wz)
3,21 € / 4,41 € / 6,42 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(1,4,5,Ei,Mi,Sel,Sen,Ses,So,Wz)
5,94 € / 7,14 € / 11,88 €
(So,Wz)
2,18 € / 4,13 € / 4,36 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(1,5,7,9,Ei,Fi,Mi,Sen,Su,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(1,4,Sen,So,Wz)
3,39 € / 4,59 € / 6,78 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
Zum Aktualisieren ziehen