1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
(Mi,Wz)
2,96 € / 4,16 € / 5,92 €
(9,12,13,A,Kr,Mi,Su,Wz)
3,49 € / 4,69 € / 6,98 €
(5,Sen,So)
2,89 € / 4,13 € / 5,78 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
(1,7,Sel)
2,58 € / 4,13 € / 5,16 €
(1,7,9,13,A,Su)
3,22 € / 4,42 € / 6,44 €
(7,Man,Wz)
3,20 € / 4,20 € / 6,40 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
(5,Ei,Fi,Mi,Sen,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(1,Sel,Wz)
2,39 € / 4,13 € / 4,78 €
-
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
(1,5,Ei,Mi,Sen,Wz)
3,49 € / 4,69 € / 6,98 €
(Mi,Wz)
2,56 € / 3,76 € / 5,12 €
(Man,Sel,Sen,Wz)
2,94 € / 4,14 € / 5,88 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
(4,7,12,Ei,Mi,Sen,Wz)
3,63 € / 4,83 € / 7,26 €
(1,4,Hf,Sel,Sen,Ses,So,Wz)
5,39 € / 6,59 € / 10,78 €
(1,Sel,So,Wz)
2,43 € / 4,13 € / 4,86 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
(1,4,5,7,9,Ei,Sen,Su,Wz)
3,89 € / 5,09 € / 7,78 €
(Hs,Mi,Wz)
3,22 € / 4,42 € / 6,44 €
(7,Sel,So,Wz,scharf)
2,69 € / 4,13 € / 5,38 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
(1,Ei,Mi,Sel,Wz)
3,29 € / 4,49 € / 6,58 €
(Ge,Sel,Wz)
4,99 € / 6,19 € / 9,98 €
3,26 € / 4,46 € / 6,52 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
(1,Fi,Mi,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(Ei,Mi,Wz)
2,23 € / 4,13 € / 4,46 €
(4,Er,Sel,So,Wz)
3,34 € / 4,54 € / 6,68 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
1,60 € / 2,60 € / 3,20 €
0,90 € / 0,95 € / 1,10 €
Kennzeichnungen | |
Schwein | |
Rind | |
Geflügel | |
Lamm | |
Wild | |
Fisch | |
Vegetarisch | |
Vegan | |
MSC-Zertifizierungsnummer: MSC-C-51840 | |
glutenfrei | |
Mensa Vital | |
Klimaneutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Coffein |
4 | mit Konservierungsstoff |
5 | mit Süßungsmittel |
7 | mit Antioxidationsmittel |
8 | mit Geschmacksverstärker |
9 | geschwefelt |
10 | geschwärzt |
11 | gewachst |
12 | mit Phosphat |
13 | Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle |
30 | mit Fettglasur |
Allergene | |
Wz | glutenhaltiges Getreide Weizen (Dinkel,Karmut) |
Ro | glutenhaltiges Getreide Roggen |
Ge | glutenhaltiges Getreide Gerste |
Hf | glutenhaltiges Getreide Hafer |
Kr | Krebstiere |
Ei | Eier |
Fi | Fisch |
Er | Erdnüsse |
So | Soja |
Mi | Milch/Laktose |
Man | Schalenfrüchte Mandeln |
Hs | Schalenfrüchte Haselnüsse |
Wa | Schalenfrüchte Walnüsse |
Ka | Schalenfrüchte Kaschu(Cashew)nüsse |
Pe | Schalenfrüchte Pekannüsse |
Pa | Schalenfrüchte Paranüsse |
Pi | Schalenfrüchte Pistazien |
Mac | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
Sel | Sellerie |
Sen | Senf |
Ses | Sesam |
Su | Schwefeldioxid/Sulfite |
Lu | Lupinen |
We | Weichtiere |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
Zum Aktualisieren ziehen