(4,7)
3,00 € / 4,00 € / 5,00 €
(1,7,Ge,Mi,Su,Wz)
3,08 € / 4,28 € / 6,16 €
(1,7,Ge,Mi,Su,Wz)
3,08 € / 4,28 € / 6,16 €
(Mi,Wz)
2,52 € / 4,13 € / 5,04 €
(Mi,Wz)
2,52 € / 4,13 € / 5,04 €
(1,4,5,9,Su,Wz)
3,36 € / 4,56 € / 6,72 €
(1,4,5,9,Su,Wz)
3,36 € / 4,56 € / 6,72 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(4,7)
3,00 € / 4,00 € / 5,00 €
(Fi,Mi,Sen,Wz)
4,83 € / 6,03 € / 9,66 €
(Fi,Mi,Sen,Wz)
4,83 € / 6,03 € / 9,66 €
(Sen)
2,28 € / 3,48 € / 4,56 €
(Sen)
2,28 € / 3,48 € / 4,56 €
(7,9,Mi,Ses,So,Su,Wz)
3,69 € / 4,89 € / 7,38 €
(7,9,Mi,Ses,So,Su,Wz)
3,69 € / 4,89 € / 7,38 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(4,7)
3,00 € / 4,00 € / 5,00 €
(1,Ge,Mi,Wz)
3,37 € / 4,57 € / 6,74 €
(1,Ge,Mi,Wz)
3,37 € / 4,57 € / 6,74 €
(Mi,Wz)
2,61 € / 4,13 € / 5,22 €
(Mi,Wz)
2,61 € / 4,13 € / 5,22 €
(1,So,Wz)
3,08 € / 4,28 € / 6,16 €
(1,So,Wz)
3,08 € / 4,28 € / 6,16 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(4,7)
3,00 € / 4,00 € / 5,00 €
6,09 € / 7,29 € / 12,18 €
6,09 € / 7,29 € / 12,18 €
(1,7,Ei,Ge,Mi,Wz)
3,13 € / 4,33 € / 6,26 €
(1,7,Ei,Ge,Mi,Wz)
3,13 € / 4,33 € / 6,26 €
(So,Wz)
2,52 € / 4,13 € / 5,04 €
(So,Wz)
2,52 € / 4,13 € / 5,04 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(4,7)
3,00 € / 4,00 € / 5,00 €
(1,Fi,Mi,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(1,Fi,Mi,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(Mi,Wz)
2,17 € / 4,13 € / 4,34 €
(Mi,Wz)
2,17 € / 4,13 € / 4,34 €
(Man,Sel,So,Wz)
3,21 € / 4,41 € / 6,42 €
(Man,Sel,So,Wz)
3,21 € / 4,41 € / 6,42 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(Ei,Mi,Wz)
2,88 € / 4,13 € / 5,76 €
(1,5,7,9,Ei,Ge,Mi,Sen,Ses,So,Su,Wz)
4,60 € / 5,80 € / 9,20 €
(1,Ses,So)
3,12 € / 4,32 € / 6,24 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(Mi,Wa,Wz)
2,43 € / 4,13 € / 4,86 €
(4,5,Mi,Sen,Wz)
3,04 € / 4,24 € / 6,08 €
(1,Mi,Wz)
3,91 € / 5,11 € / 7,82 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(Sel,Wz)
2,43 € / 4,13 € / 4,86 €
(Wz)
2,95 € / 4,15 € / 5,90 €
(Sen,So)
2,85 € / 4,13 € / 5,70 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(Wz)
2,17 € / 4,13 € / 4,34 €
(Ge,Sel,Wz)
4,21 € / 5,41 € / 8,42 €
(1,4,5,7,13,Sel,Sen,So,Wz)
2,85 € / 4,13 € / 5,70 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
(5,Ei,Fi,Mi,Sen,Wz)
3,78 € / 4,98 € / 7,56 €
(Er,Sel,So,Wz)
2,64 € / 4,13 € / 5,28 €
Kennzeichnungen | |
Pork | |
Beef | |
Poultry | |
Lamb | |
Game | |
Fish | |
Vegetarian | |
Vegan | |
MSC Certification Number: MSC-C-51840 | |
gluten-free | |
Mensa Vital | |
Climate neutral | |
Zusatzstoffe | |
1 | with colouring |
2 | with caffeine |
4 | with preservative |
5 | with sweetener |
7 | with antioxidant |
8 | with flavour enhancer |
9 | sulphurised |
10 | blackened |
11 | waxed |
12 | with phosphate |
13 | sweetener, contains a source of phenylalanine |
30 | with fat glaze |
Allergene | |
Wz | gluten-containing cereals wheat (spelt,carmuth) |
Ro | gluten-containing cereals Rye |
Ge | gluten-containing cereal Barley |
Hf | gluten-containing cereals Oats |
Kr | Crustaceans |
Ei | Eggs |
Fi | Fish |
Er | Peanuts |
So | Soy |
Mi | Milk/Lactose |
Man | Almonds |
Hs | Hazelnuts |
Wa | Walnuts |
Ka | Cashew nuts |
Pe | Pecans |
Pa | Brazil nuts |
Pi | Pistachios |
Mac | Macadamia nuts |
Sel | Celery |
Sen | Mustard |
Ses | Sesame |
Su | Sulphur dioxide/sulphites |
Lu | Lupins |
We | Molluscs |
Haftungsausschluss: Spuren von Allergenen werden nicht gekennzeichnet. Die Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion. Für die Richtigkeit der Nährwerte übernehmen wir keine Gewähr. |
Zum Aktualisieren ziehen