cabbage noodels (Wz,So) optional with bacon (4,7,12)
Energy | 2396,0 kj / 572,0 kcal | |
Fat | 16,6 | gram |
Saturated fatty acids | 8,3 | gram |
Carbohydrates | 86,5 | gram |
thereof sugar | 12,9 | gram |
Dietary fibre | 9,8 | gram |
Protein | 12,2 | gram |
Salt | 3,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Fried cod on spinach leaves with tomato tagliatelle (Wz,Fi,Mi)
Energy | 3353,0 kj / 801,0 kcal | |
Fat | 27,1 | gram |
Saturated fatty acids | 8,3 | gram |
Carbohydrates | 82,2 | gram |
thereof sugar | 5,9 | gram |
Dietary fibre | 2,9 | gram |
Protein | 53,2 | gram |
Salt | 2,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Cauliflower broccoli soufflé (1,Ei,Mi) with herb sauce (Wz,Mi)
Energy | 2190,0 kj / 523,0 kcal | |
Fat | 27,6 | gram |
Saturated fatty acids | 14,2 | gram |
Carbohydrates | 41,8 | gram |
thereof sugar | 15,8 | gram |
Dietary fibre | 2,0 | gram |
Protein | 22,4 | gram |
Salt | 4,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished rice noodles bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,Kr,Sen,Su,We)
Energy | 2854,0 kj / 682,0 kcal | |
Fat | 33,7 | gram |
Saturated fatty acids | 2,9 | gram |
Carbohydrates | 66,4 | gram |
thereof sugar | 11,1 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 24,3 | gram |
Salt | 1,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 3893,0 kj / 930,0 kcal | |
Fat | 31,1 | gram |
Saturated fatty acids | 15,5 | gram |
Carbohydrates | 121,2 | gram |
thereof sugar | 15,3 | gram |
Dietary fibre | 8,8 | gram |
Protein | 38,1 | gram |
Salt | 5,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza chicken deluxe (withcauliflower,broccoliandhollandaisesauce) (1,4,Wz,Ei,So,Mi,Sel,Ge)
Energy | 4936,0 kj / 1179,0 kcal | |
Fat | 55,4 | gram |
Saturated fatty acids | 22,5 | gram |
Carbohydrates | 118,3 | gram |
thereof sugar | 13,9 | gram |
Dietary fibre | 5,6 | gram |
Protein | 50,3 | gram |
Salt | 7,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pasta bolognese (4,Wz,Ei,Mi,Sel)
Energy | 3302,0 kj / 789,0 kcal | |
Fat | 28,7 | gram |
Saturated fatty acids | 7,8 | gram |
Carbohydrates | 91,0 | gram |
thereof sugar | 8,4 | gram |
Dietary fibre | 0,4 | gram |
Protein | 36,5 | gram |
Salt | 3,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pumpkin coconut soup (Wz)
Energy | 497,0 kj / 119,0 kcal | |
Fat | 8,1 | gram |
Saturated fatty acids | 5,5 | gram |
Carbohydrates | 6,3 | gram |
thereof sugar | 1,9 | gram |
Dietary fibre | 1,1 | gram |
Protein | 1,7 | gram |
Salt | 2,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pumpkin coconut soup (Wz) with bun (Wz,So)
Energy | 1172,0 kj / 280,0 kcal | |
Fat | 8,8 | gram |
Saturated fatty acids | 5,7 | gram |
Carbohydrates | 38,1 | gram |
thereof sugar | 2,8 | gram |
Dietary fibre | 3,3 | gram |
Protein | 6,7 | gram |
Salt | 3,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Franconian meatloaf (Wz,Ei) with creamed mushroom sauce (1,Wz,Mi,Sel,Ge) and mashed potatoes (7,12,Mi)
Energy | 2705,0 kj / 646,0 kcal | |
Fat | 45,1 | gram |
Saturated fatty acids | 19,3 | gram |
Carbohydrates | 28,9 | gram |
thereof sugar | 4,9 | gram |
Dietary fibre | 0,4 | gram |
Protein | 29,2 | gram |
Salt | 4,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Lasagne with leaf spinach (Wz,Mi) with Bechamel sauce (Wz,Mi)
Energy | 3010,0 kj / 719,0 kcal | |
Fat | 30,8 | gram |
Saturated fatty acids | 14,3 | gram |
Carbohydrates | 82,9 | gram |
thereof sugar | 10,8 | gram |
Dietary fibre | 0,1 | gram |
Protein | 24,0 | gram |
Salt | 3,7 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
fried eggplants (Wz) with tomato pasta (1,Wz)
Energy | 2540,0 kj / 607,0 kcal | |
Fat | 31,3 | gram |
Saturated fatty acids | 3,9 | gram |
Carbohydrates | 65,9 | gram |
thereof sugar | 10,0 | gram |
Dietary fibre | 0,7 | gram |
Protein | 12,3 | gram |
Salt | 4,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,Fi,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2589,0 kj / 618,0 kcal | |
Fat | 34,3 | gram |
Saturated fatty acids | 3,2 | gram |
Carbohydrates | 58,8 | gram |
thereof sugar | 6,0 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 17,1 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4211,0 kj / 1006,0 kcal | |
Fat | 39,7 | gram |
Saturated fatty acids | 21,2 | gram |
Carbohydrates | 116,3 | gram |
thereof sugar | 12,4 | gram |
Dietary fibre | 5,6 | gram |
Protein | 43,8 | gram |
Salt | 6,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza chicken deluxe (withcauliflower,broccoliandhollandaisesauce) (1,4,Wz,Ei,So,Mi,Sel,Ge)
Energy | 4936,0 kj / 1179,0 kcal | |
Fat | 55,4 | gram |
Saturated fatty acids | 22,5 | gram |
Carbohydrates | 118,3 | gram |
thereof sugar | 13,9 | gram |
Dietary fibre | 5,6 | gram |
Protein | 50,3 | gram |
Salt | 7,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Cucumber cold bowl in stew bowl (Mi) with bun (Wz,So)
Energy | 1179,0 kj / 281,0 kcal | |
Fat | 11,9 | gram |
Saturated fatty acids | 7,0 | gram |
Carbohydrates | 35,7 | gram |
thereof sugar | 3,6 | gram |
Dietary fibre | 2,8 | gram |
Protein | 6,6 | gram |
Salt | 3,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Cucumber cold bowl (Mi)
Energy | 507,0 kj / 121,0 kcal | |
Fat | 11,3 | gram |
Saturated fatty acids | 6,8 | gram |
Carbohydrates | 3,8 | gram |
thereof sugar | 2,6 | gram |
Dietary fibre | 0,6 | gram |
Protein | 1,6 | gram |
Salt | 2,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Tortellini alla casa with vegetables and cheese (1,4,Wz,Ei,Mi,Sel)
Energy | 3441,0 kj / 822,0 kcal | |
Fat | 30,5 | gram |
Saturated fatty acids | 11,9 | gram |
Carbohydrates | 103,0 | gram |
thereof sugar | 10,0 | gram |
Dietary fibre | 0,4 | gram |
Protein | 31,7 | gram |
Salt | 3,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Roast pork (Wz,Sel) with pepper cream sauce (1,Wz,Mi,Sel,Ge)
Energy | 2539,0 kj / 607,0 kcal | |
Fat | 38,7 | gram |
Saturated fatty acids | 17,7 | gram |
Carbohydrates | 22,7 | gram |
thereof sugar | 11,9 | gram |
Dietary fibre | 1,4 | gram |
Protein | 40,9 | gram |
Salt | 1,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
falafel (Wz) with bulgur vegetable frying pan (4,7,Wz,Man,Su) and peach chutney (7)
Energy | 3722,0 kj / 889,0 kcal | |
Fat | 23,7 | gram |
Saturated fatty acids | 3,3 | gram |
Carbohydrates | 136,1 | gram |
thereof sugar | 29,9 | gram |
Dietary fibre | 2,7 | gram |
Protein | 25,3 | gram |
Salt | 5,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,Fi,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2589,0 kj / 618,0 kcal | |
Fat | 34,3 | gram |
Saturated fatty acids | 3,2 | gram |
Carbohydrates | 58,8 | gram |
thereof sugar | 6,0 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 17,1 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4119,0 kj / 984,0 kcal | |
Fat | 34,5 | gram |
Saturated fatty acids | 16,0 | gram |
Carbohydrates | 123,1 | gram |
thereof sugar | 18,4 | gram |
Dietary fibre | 8,6 | gram |
Protein | 41,8 | gram |
Salt | 6,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza chicken deluxe (withcauliflower,broccoliandhollandaisesauce) (1,4,Wz,Ei,So,Mi,Sel,Ge)
Energy | 4936,0 kj / 1179,0 kcal | |
Fat | 55,4 | gram |
Saturated fatty acids | 22,5 | gram |
Carbohydrates | 118,3 | gram |
thereof sugar | 13,9 | gram |
Dietary fibre | 5,6 | gram |
Protein | 50,3 | gram |
Salt | 7,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Cucumber cold bowl (Mi)
Energy | 507,0 kj / 121,0 kcal | |
Fat | 11,3 | gram |
Saturated fatty acids | 6,8 | gram |
Carbohydrates | 3,8 | gram |
thereof sugar | 2,6 | gram |
Dietary fibre | 0,6 | gram |
Protein | 1,6 | gram |
Salt | 2,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Cucumber cold bowl in stew bowl (Mi) with bun (Wz,So)
Energy | 1179,0 kj / 281,0 kcal | |
Fat | 11,9 | gram |
Saturated fatty acids | 7,0 | gram |
Carbohydrates | 35,7 | gram |
thereof sugar | 3,6 | gram |
Dietary fibre | 2,8 | gram |
Protein | 6,6 | gram |
Salt | 3,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pasta with Italian vegetables (Wz) and tomato sauce (1,Wz,Sel)
Energy | 2553,0 kj / 610,0 kcal | |
Fat | 16,6 | gram |
Saturated fatty acids | 3,9 | gram |
Carbohydrates | 92,6 | gram |
thereof sugar | 16,6 | gram |
Dietary fibre | 3,5 | gram |
Protein | 18,9 | gram |
Salt | 8,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
MSC Crunchy Alaska pollock nuggets with lemon (Wz,Fi) and remoulade (4,5,Wz,Ei,So,Mi)
Energy | 2886,0 kj / 689,0 kcal | |
Fat | 56,4 | gram |
Saturated fatty acids | 5,5 | gram |
Carbohydrates | 24,7 | gram |
thereof sugar | 3,8 | gram |
Dietary fibre | 0,8 | gram |
Protein | 21,3 | gram |
Salt | 2,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Apple beignets (Wz,Ei,Mi) with vanilla sauce (Mi)
Energy | 3411,0 kj / 815,0 kcal | |
Fat | 38,4 | gram |
Saturated fatty acids | 14,6 | gram |
Carbohydrates | 102,1 | gram |
thereof sugar | 44,6 | gram |
Dietary fibre | 0,1 | gram |
Protein | 14,3 | gram |
Salt | 4,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,Fi,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2589,0 kj / 618,0 kcal | |
Fat | 34,3 | gram |
Saturated fatty acids | 3,2 | gram |
Carbohydrates | 58,8 | gram |
thereof sugar | 6,0 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 17,1 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4112,0 kj / 982,0 kcal | |
Fat | 39,9 | gram |
Saturated fatty acids | 16,8 | gram |
Carbohydrates | 118,5 | gram |
thereof sugar | 14,6 | gram |
Dietary fibre | 6,6 | gram |
Protein | 35,4 | gram |
Salt | 5,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4754,0 kj / 1136,0 kcal | |
Fat | 57,6 | gram |
Saturated fatty acids | 19,5 | gram |
Carbohydrates | 107,3 | gram |
thereof sugar | 5,5 | gram |
Dietary fibre | 3,7 | gram |
Protein | 47,1 | gram |
Salt | 5,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Cucumber cold bowl in stew bowl (Mi) with bun (Wz,So)
Energy | 1179,0 kj / 281,0 kcal | |
Fat | 11,9 | gram |
Saturated fatty acids | 7,0 | gram |
Carbohydrates | 35,7 | gram |
thereof sugar | 3,6 | gram |
Dietary fibre | 2,8 | gram |
Protein | 6,6 | gram |
Salt | 3,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Cucumber cold bowl (Mi)
Energy | 507,0 kj / 121,0 kcal | |
Fat | 11,3 | gram |
Saturated fatty acids | 6,8 | gram |
Carbohydrates | 3,8 | gram |
thereof sugar | 2,6 | gram |
Dietary fibre | 0,6 | gram |
Protein | 1,6 | gram |
Salt | 2,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Lentil soup with (Sel,Sen)
Energy | 1495,0 kj / 357,0 kcal | |
Fat | 1,8 | gram |
Saturated fatty acids | 0,4 | gram |
Carbohydrates | 54,8 | gram |
thereof sugar | 8,4 | gram |
Dietary fibre | 2,0 | gram |
Protein | 21,7 | gram |
Salt | 2,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pork cordon bleu with lemon (4,7,Wz,Mi)
Energy | 2085,0 kj / 498,0 kcal | |
Fat | 32,5 | gram |
Saturated fatty acids | 6,3 | gram |
Carbohydrates | 19,1 | gram |
thereof sugar | 5,0 | gram |
Dietary fibre | 0,3 | gram |
Protein | 32,8 | gram |
Salt | 2,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Sweet potato curry with Chickpeas, spinach and basmati rice (7,So,Sel)
Energy | 3430,0 kj / 819,0 kcal | |
Fat | 19,9 | gram |
Saturated fatty acids | 2,1 | gram |
Carbohydrates | 124,1 | gram |
thereof sugar | 15,3 | gram |
Dietary fibre | 0,5 | gram |
Protein | 26,7 | gram |
Salt | 0,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished vegetable rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,Ei,Mi,Sen,Ses,Su)
Energy | 3286,0 kj / 785,0 kcal | |
Fat | 48,3 | gram |
Saturated fatty acids | 7,3 | gram |
Carbohydrates | 68,0 | gram |
thereof sugar | 9,6 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 17,7 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4063,0 kj / 970,0 kcal | |
Fat | 35,7 | gram |
Saturated fatty acids | 16,3 | gram |
Carbohydrates | 122,3 | gram |
thereof sugar | 17,1 | gram |
Dietary fibre | 6,2 | gram |
Protein | 36,8 | gram |
Salt | 5,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 5070,0 kj / 1211,0 kcal | |
Fat | 55,6 | gram |
Saturated fatty acids | 24,5 | gram |
Carbohydrates | 119,3 | gram |
thereof sugar | 15,2 | gram |
Dietary fibre | 5,6 | gram |
Protein | 56,9 | gram |
Salt | 8,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Tomatoised vegetable soup in stew bowl (1,Wz,Sel) with bun (Wz,So)
Energy | 1036,0 kj / 247,0 kcal | |
Fat | 3,8 | gram |
Saturated fatty acids | 1,8 | gram |
Carbohydrates | 42,0 | gram |
thereof sugar | 7,3 | gram |
Dietary fibre | 3,4 | gram |
Protein | 7,7 | gram |
Salt | 2,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Tomatoised vegetable soup (1,Wz,Sel)
Energy | 369,0 kj / 88,0 kcal | |
Fat | 3,2 | gram |
Saturated fatty acids | 1,6 | gram |
Carbohydrates | 10,4 | gram |
thereof sugar | 6,4 | gram |
Dietary fibre | 1,3 | gram |
Protein | 2,8 | gram |
Salt | 0,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Lasagne with leaf spinach, turkey stripes (1,4,Wz,Ei,Mi,Sel) and tomato sauce (1,Wz,Mi,Sel)
Energy | 3322,0 kj / 793,0 kcal | |
Fat | 28,2 | gram |
Saturated fatty acids | 9,8 | gram |
Carbohydrates | 84,4 | gram |
thereof sugar | 12,8 | gram |
Dietary fibre | 2,4 | gram |
Protein | 38,8 | gram |
Salt | 3,7 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Conchiglie (Pasta) with steamed salmon stripes and vegetables in zintron dill sauce (4,Wz,Ei,Mi,Sel)
Energy | 2882,0 kj / 688,0 kcal | |
Fat | 21,5 | gram |
Saturated fatty acids | 8,7 | gram |
Carbohydrates | 98,6 | gram |
thereof sugar | 11,8 | gram |
Dietary fibre | 1,5 | gram |
Protein | 21,2 | gram |
Salt | 0,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Vegan kebab dish with coleslaw, flatbread (1,7,9,Wz,So,Ses,Su,Ge) and tofu garlic dip (7,So,Sel)
Energy | 2900,0 kj / 693,0 kcal | |
Fat | 49,7 | gram |
Saturated fatty acids | 4,2 | gram |
Carbohydrates | 35,6 | gram |
thereof sugar | 25,2 | gram |
Dietary fibre | 4,5 | gram |
Protein | 31,2 | gram |
Salt | 8,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished vegetable rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,Ei,Mi,Sen,Ses,Su)
Energy | 3286,0 kj / 785,0 kcal | |
Fat | 48,3 | gram |
Saturated fatty acids | 7,3 | gram |
Carbohydrates | 68,0 | gram |
thereof sugar | 9,6 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 17,7 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4050,0 kj / 967,0 kcal | |
Fat | 42,0 | gram |
Saturated fatty acids | 20,6 | gram |
Carbohydrates | 107,0 | gram |
thereof sugar | 5,1 | gram |
Dietary fibre | 4,0 | gram |
Protein | 40,3 | gram |
Salt | 6,7 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 5070,0 kj / 1211,0 kcal | |
Fat | 55,6 | gram |
Saturated fatty acids | 24,5 | gram |
Carbohydrates | 119,3 | gram |
thereof sugar | 15,2 | gram |
Dietary fibre | 5,6 | gram |
Protein | 56,9 | gram |
Salt | 8,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Tomatoised vegetable soup in stew bowl (1,Wz,Sel) with bun (Wz,So)
Energy | 1036,0 kj / 247,0 kcal | |
Fat | 3,8 | gram |
Saturated fatty acids | 1,8 | gram |
Carbohydrates | 42,0 | gram |
thereof sugar | 7,3 | gram |
Dietary fibre | 3,4 | gram |
Protein | 7,7 | gram |
Salt | 2,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Tomatoised vegetable soup (1,Wz,Sel)
Energy | 369,0 kj / 88,0 kcal | |
Fat | 3,2 | gram |
Saturated fatty acids | 1,6 | gram |
Carbohydrates | 10,4 | gram |
thereof sugar | 6,4 | gram |
Dietary fibre | 1,3 | gram |
Protein | 2,8 | gram |
Salt | 0,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pretzel dumpling (Wz,Ei,Ge) with forrest mushrooms with cream of herbs (Wz,So,Mi,Sel)
Energy | 2178,0 kj / 520,0 kcal | |
Fat | 25,0 | gram |
Saturated fatty acids | 14,1 | gram |
Carbohydrates | 51,7 | gram |
thereof sugar | 14,6 | gram |
Dietary fibre | 0,7 | gram |
Protein | 18,2 | gram |
Salt | 7,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Beef goulash with red pepper (1,Wz,Mi,Ge)
Energy | 1518,0 kj / 363,0 kcal | |
Fat | 18,1 | gram |
Saturated fatty acids | 7,7 | gram |
Carbohydrates | 12,6 | gram |
thereof sugar | 4,6 | gram |
Dietary fibre | 0,6 | gram |
Protein | 36,7 | gram |
Salt | 0,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
crunchy beetroot buffer (Wz) with Apple-Mustard Dip (7,So,Sen)
Energy | 4280,0 kj / 1022,0 kcal | |
Fat | 90,5 | gram |
Saturated fatty acids | 6,9 | gram |
Carbohydrates | 44,7 | gram |
thereof sugar | 12,1 | gram |
Dietary fibre | 5,2 | gram |
Protein | 7,0 | gram |
Salt | 3,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished vegetable rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,Ei,Mi,Sen,Ses,Su)
Energy | 3286,0 kj / 785,0 kcal | |
Fat | 48,3 | gram |
Saturated fatty acids | 7,3 | gram |
Carbohydrates | 68,0 | gram |
thereof sugar | 9,6 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 17,7 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4445,0 kj / 1062,0 kcal | |
Fat | 46,3 | gram |
Saturated fatty acids | 19,9 | gram |
Carbohydrates | 119,9 | gram |
thereof sugar | 15,0 | gram |
Dietary fibre | 7,0 | gram |
Protein | 39,1 | gram |
Salt | 6,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 5070,0 kj / 1211,0 kcal | |
Fat | 55,6 | gram |
Saturated fatty acids | 24,5 | gram |
Carbohydrates | 119,3 | gram |
thereof sugar | 15,2 | gram |
Dietary fibre | 5,6 | gram |
Protein | 56,9 | gram |
Salt | 8,5 | gram |
