Baked plaice fillet (Wz,Fi) with dill mayonnaise (5,Wz,Ei,So,Mi) potatoes
Energy | 3261,0 kj / 779,0 kcal | |
Fat | 45,5 | gram |
Saturated fatty acids | 4,1 | gram |
Carbohydrates | 65,5 | gram |
thereof sugar | 7,1 | gram |
Dietary fibre | 0,1 | gram |
Protein | 24,9 | gram |
Salt | 1,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
sliced turkey with peanut sauce (7,Er,Wz,So)
Energy | 0,0 kj / 0,0 kcal | |
Fat | 0,0 | gram |
Saturated fatty acids | 0,0 | gram |
Carbohydrates | 0,0 | gram |
thereof sugar | 0,0 | gram |
Dietary fibre | 0,0 | gram |
Protein | 0,0 | gram |
Salt | 0,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pasta (Wz) with Napoli sauce (Wz)
Energy | 2536,0 kj / 606,0 kcal | |
Fat | 16,0 | gram |
Saturated fatty acids | 2,0 | gram |
Carbohydrates | 94,2 | gram |
thereof sugar | 8,9 | gram |
Dietary fibre | 0,7 | gram |
Protein | 16,9 | gram |
Salt | 1,7 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Spaghetti bolognese (4,Wz,Ei,Mi)
Energy | 3598,0 kj / 859,0 kcal | |
Fat | 34,5 | gram |
Saturated fatty acids | 9,8 | gram |
Carbohydrates | 90,5 | gram |
thereof sugar | 8,2 | gram |
Dietary fibre | 1,0 | gram |
Protein | 41,4 | gram |
Salt | 3,7 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Spaghetti with soy bolognese sauce (1,Wz,So,Sel)
Energy | 3364,0 kj / 803,0 kcal | |
Fat | 20,5 | gram |
Saturated fatty acids | 6,1 | gram |
Carbohydrates | 109,6 | gram |
thereof sugar | 15,2 | gram |
Dietary fibre | 0,9 | gram |
Protein | 37,5 | gram |
Salt | 0,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Minced meat roll with cheese filling (Wz,Ei,So,Mi) and tomato basil cream sauce (1,Wz,Mi,Sel) rice
Energy | 3236,0 kj / 773,0 kcal | |
Fat | 37,3 | gram |
Saturated fatty acids | 15,1 | gram |
Carbohydrates | 81,2 | gram |
thereof sugar | 9,1 | gram |
Dietary fibre | 1,4 | gram |
Protein | 25,6 | gram |
Salt | 4,7 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Vegetable fajita with pureed beans and pico de gallo (So,Sel)
Energy | 3764,0 kj / 899,0 kcal | |
Fat | 29,0 | gram |
Saturated fatty acids | 8,2 | gram |
Carbohydrates | 124,8 | gram |
thereof sugar | 18,3 | gram |
Dietary fibre | 6,6 | gram |
Protein | 23,9 | gram |
Salt | 4,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Vegetarian spring roll (4,Wz,Ei,So,Mi,Sel) with sweet chilli sauce colorful sesame glass noodle salad (4,Wz,So,Ses)
Energy | 2449,0 kj / 585,0 kcal | |
Fat | 14,8 | gram |
Saturated fatty acids | 2,3 | gram |
Carbohydrates | 106,8 | gram |
thereof sugar | 18,7 | gram |
Dietary fibre | 1,4 | gram |
Protein | 4,9 | gram |
Salt | 4,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Soya coconut curry with red prayers, Mushrooms, beans and wild rice (So,Sen)
Energy | 3383,0 kj / 808,0 kcal | |
Fat | 35,0 | gram |
Saturated fatty acids | 18,4 | gram |
Carbohydrates | 87,5 | gram |
thereof sugar | 9,0 | gram |
Dietary fibre | 0,4 | gram |
Protein | 31,3 | gram |
Salt | 1,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Breaded turkey cutlet with lemon (Wz) and curry sauce (5,Wz,Ei,So,Mi)
Energy | 3264,0 kj / 780,0 kcal | |
Fat | 58,2 | gram |
Saturated fatty acids | 8,2 | gram |
Carbohydrates | 32,6 | gram |
thereof sugar | 6,6 | gram |
Dietary fibre | 0,6 | gram |
Protein | 31,6 | gram |
Salt | 3,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Grated fried potatoes (7) with winter vegetables (Sel)
Energy | 2968,0 kj / 709,0 kcal | |
Fat | 50,8 | gram |
Saturated fatty acids | 7,8 | gram |
Carbohydrates | 52,2 | gram |
thereof sugar | 5,2 | gram |
Dietary fibre | 3,4 | gram |
Protein | 7,2 | gram |
Salt | 2,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
colorful vegan gnocchi with salsify, carrots and beans (Wz,So)
Energy | 2856,0 kj / 682,0 kcal | |
Fat | 11,6 | gram |
Saturated fatty acids | 2,0 | gram |
Carbohydrates | 124,8 | gram |
thereof sugar | 32,6 | gram |
Dietary fibre | 0,0 | gram |
Protein | 12,0 | gram |
Salt | 4,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken gyros with tsatziki (Mi) coleslaw salad (1,7,9,Su) tomato rice (1)
Energy | 4620,0 kj / 1103,0 kcal | |
Fat | 61,4 | gram |
Saturated fatty acids | 6,4 | gram |
Carbohydrates | 92,3 | gram |
thereof sugar | 24,9 | gram |
Dietary fibre | 5,0 | gram |
Protein | 45,2 | gram |
Salt | 14,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
vegan tortellini with vegetables, tomato chilli pesto (Wz,So,Man,Sel) and herbalsauce (9,13,Wz,So,Su)
Energy | 4664,0 kj / 1114,0 kcal | |
Fat | 42,2 | gram |
Saturated fatty acids | 6,0 | gram |
Carbohydrates | 148,4 | gram |
thereof sugar | 9,2 | gram |
Dietary fibre | 1,8 | gram |
Protein | 28,8 | gram |
Salt | 4,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
MSC- Hoki fillet breaded with Lemon (Wz,Fi) and remoulade (4,5,Wz,Ei,So,Mi)
Energy | 2249,0 kj / 537,0 kcal | |
Fat | 41,5 | gram |
Saturated fatty acids | 2,8 | gram |
Carbohydrates | 19,8 | gram |
thereof sugar | 5,6 | gram |
Dietary fibre | 0,4 | gram |
Protein | 21,0 | gram |
Salt | 2,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Sweet pancake (shreddedpancakewithraisins) with almonds and raisins (1,Wz,Ei,Mi,Man) with apple sauce (7)
Energy | 4674,0 kj / 1116,0 kcal | |
Fat | 47,0 | gram |
Saturated fatty acids | 21,1 | gram |
Carbohydrates | 138,2 | gram |
thereof sugar | 67,4 | gram |
Dietary fibre | 2,5 | gram |
Protein | 30,1 | gram |
Salt | 1,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Zum Aktualisieren ziehen