Fried MSC pollock with pumpkin-carrot-mashed potatoes and leek-corn salad (9,13,Ei,Fi,Mi,Su)
Energy | 1471,0 kj / 351,0 kcal | |
Fat | 25,7 | gram |
Saturated fatty acids | 7,2 | gram |
Carbohydrates | 2,9 | gram |
thereof sugar | 1,0 | gram |
Dietary fibre | 0,2 | gram |
Protein | 27,8 | gram |
Salt | 2,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Baked plaice fillet (Wz,Fi) with dill mayonnaise (5,Wz,Ei,Mi,Sen) potatoes
Energy | 3263,0 kj / 779,0 kcal | |
Fat | 45,5 | gram |
Saturated fatty acids | 4,1 | gram |
Carbohydrates | 65,6 | gram |
thereof sugar | 7,2 | gram |
Dietary fibre | 0,2 | gram |
Protein | 24,8 | gram |
Salt | 1,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
sliced turkey with peanut sauce (7,Er)
Energy | 1918,0 kj / 458,0 kcal | |
Fat | 25,6 | gram |
Saturated fatty acids | 8,0 | gram |
Carbohydrates | 8,6 | gram |
thereof sugar | 5,0 | gram |
Dietary fibre | 0,1 | gram |
Protein | 35,9 | gram |
Salt | 1,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pasta (Wz) with Napoli sauce (Wz)
Energy | 2595,0 kj / 620,0 kcal | |
Fat | 16,1 | gram |
Saturated fatty acids | 2,0 | gram |
Carbohydrates | 97,3 | gram |
thereof sugar | 10,5 | gram |
Dietary fibre | 2,1 | gram |
Protein | 17,4 | gram |
Salt | 1,7 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
large salad bowl with various garnishes (4,7,12,Wz,Ei,Fi,Mi)
Energy | 1758,0 kj / 420,0 kcal | |
Fat | 23,3 | gram |
Saturated fatty acids | 10,7 | gram |
Carbohydrates | 25,6 | gram |
thereof sugar | 10,1 | gram |
Dietary fibre | 4,3 | gram |
Protein | 28,0 | gram |
Salt | 2,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Minced meat roll with cheese filling (Wz,Ei,So,Mi) and tomato basil cream sauce (1,Wz,Mi,Sel) rice
Energy | 3308,0 kj / 790,0 kcal | |
Fat | 38,1 | gram |
Saturated fatty acids | 15,6 | gram |
Carbohydrates | 82,9 | gram |
thereof sugar | 9,3 | gram |
Dietary fibre | 2,0 | gram |
Protein | 26,2 | gram |
Salt | 4,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken nuggets (Wz) with salsa dip
Energy | 2591,0 kj / 619,0 kcal | |
Fat | 30,3 | gram |
Saturated fatty acids | 3,7 | gram |
Carbohydrates | 50,3 | gram |
thereof sugar | 21,9 | gram |
Dietary fibre | 0,8 | gram |
Protein | 35,0 | gram |
Salt | 5,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pasta vegetable pot (Wz) optional with chicken
Energy | 1437,0 kj / 343,0 kcal | |
Fat | 9,6 | gram |
Saturated fatty acids | 4,6 | gram |
Carbohydrates | 49,2 | gram |
thereof sugar | 8,5 | gram |
Dietary fibre | 0,9 | gram |
Protein | 11,2 | gram |
Salt | 0,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Vegetable fajita with pureed beans and pico de gallo (So,Sel)
Energy | 3883,0 kj / 927,0 kcal | |
Fat | 29,5 | gram |
Saturated fatty acids | 8,3 | gram |
Carbohydrates | 134,3 | gram |
thereof sugar | 19,4 | gram |
Dietary fibre | 9,1 | gram |
Protein | 24,5 | gram |
Salt | 4,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Hoki fillet with warm lentil rice salad (Wz,Fi,Man)
Energy | 3027,0 kj / 723,0 kcal | |
Fat | 27,4 | gram |
Saturated fatty acids | 3,2 | gram |
Carbohydrates | 67,6 | gram |
thereof sugar | 16,1 | gram |
Dietary fibre | 0,4 | gram |
Protein | 47,1 | gram |
Salt | 2,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Vegetarian spring roll (4,Wz,Ei,So,Mi,Sel) with sweet chilli sauce colorful sesame glass noodle salad (4,Wz,So,Ses)
Energy | 2384,0 kj / 569,0 kcal | |
Fat | 14,7 | gram |
Saturated fatty acids | 2,3 | gram |
Carbohydrates | 103,9 | gram |
thereof sugar | 15,6 | gram |
Dietary fibre | 1,6 | gram |
Protein | 4,0 | gram |
Salt | 5,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Soya coconut curry with red prayers, Mushrooms, beans and wild rice (So,Sen)
Energy | 3528,0 kj / 843,0 kcal | |
Fat | 35,3 | gram |
Saturated fatty acids | 18,6 | gram |
Carbohydrates | 95,0 | gram |
thereof sugar | 13,1 | gram |
Dietary fibre | 1,8 | gram |
Protein | 32,4 | gram |
Salt | 6,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pepper seasoned chopped pork (1,Wz,Mi,Sel,Ge) spaetzle (1,Wz,Ei)
Energy | 3747,0 kj / 895,0 kcal | |
Fat | 39,1 | gram |
Saturated fatty acids | 12,5 | gram |
Carbohydrates | 82,1 | gram |
thereof sugar | 11,5 | gram |
Dietary fibre | 4,1 | gram |
Protein | 50,9 | gram |
Salt | 6,7 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Breaded turkey cutlet with lemon (Wz) and curry sauce (5,Wz,Ei,So,Mi)
Energy | 3290,0 kj / 786,0 kcal | |
Fat | 58,6 | gram |
Saturated fatty acids | 8,4 | gram |
Carbohydrates | 33,1 | gram |
thereof sugar | 7,1 | gram |
Dietary fibre | 0,6 | gram |
Protein | 31,9 | gram |
Salt | 3,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Grated fried potatoes (7) with winter vegetables (Sel)
Energy | 2979,0 kj / 712,0 kcal | |
Fat | 50,9 | gram |
Saturated fatty acids | 8,0 | gram |
Carbohydrates | 52,9 | gram |
thereof sugar | 5,6 | gram |
Dietary fibre | 3,5 | gram |
Protein | 7,2 | gram |
Salt | 2,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
meatloaf (Wz,Ei,So,Sen) with sauce (1,Wz,Sel,Ge) mashed herb-potatoes (7,12,Mi)
Energy | 2099,0 kj / 501,0 kcal | |
Fat | 28,8 | gram |
Saturated fatty acids | 10,3 | gram |
Carbohydrates | 31,1 | gram |
thereof sugar | 6,6 | gram |
Dietary fibre | 3,1 | gram |
Protein | 29,1 | gram |
Salt | 5,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
colorful vegan gnocchi with salsify, carrots and beans (Wz,So)
Energy | 2877,0 kj / 687,0 kcal | |
Fat | 11,7 | gram |
Saturated fatty acids | 2,0 | gram |
Carbohydrates | 125,7 | gram |
thereof sugar | 32,6 | gram |
Dietary fibre | 0,2 | gram |
Protein | 12,1 | gram |
Salt | 5,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken gyros with tsatziki (Mi) coleslaw salad (1,7,9,Su) tomato rice (1)
Energy | 4638,0 kj / 1108,0 kcal | |
Fat | 61,4 | gram |
Saturated fatty acids | 6,5 | gram |
Carbohydrates | 93,2 | gram |
thereof sugar | 25,0 | gram |
Dietary fibre | 5,2 | gram |
Protein | 45,2 | gram |
Salt | 14,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
vegan tortellini with vegetables, tomato chilli pesto (Wz,So,Man,Sel) and herbalsauce (9,13,Wz,So,Su)
Energy | 4685,0 kj / 1119,0 kcal | |
Fat | 42,2 | gram |
Saturated fatty acids | 6,0 | gram |
Carbohydrates | 149,3 | gram |
thereof sugar | 9,3 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 29,1 | gram |
Salt | 4,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
MSC- Hoki fillet breaded with Lemon (Wz,Fi) and remoulade (4,5,Wz,Ei,So,Mi)
Energy | 2255,0 kj / 539,0 kcal | |
Fat | 42,0 | gram |
Saturated fatty acids | 3,1 | gram |
Carbohydrates | 19,4 | gram |
thereof sugar | 5,0 | gram |
Dietary fibre | 0,8 | gram |
Protein | 21,1 | gram |
Salt | 2,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Sweet pancake (shreddedpancakewithraisins) with almonds and raisins (1,Wz,Ei,Mi,Man) with apple sauce (7)
Energy | 4150,0 kj / 991,0 kcal | |
Fat | 36,6 | gram |
Saturated fatty acids | 13,9 | gram |
Carbohydrates | 134,5 | gram |
thereof sugar | 55,6 | gram |
Dietary fibre | 2,0 | gram |
Protein | 23,9 | gram |
Salt | 1,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Zum Aktualisieren ziehen