Baked plaice fillet (Wz,Fi) with dill mayonnaise (5,Wz,Ei,Mi,Sen) potatoes
Energy | 3263,0 kj / 779,0 kcal | |
Fat | 45,5 | gram |
Saturated fatty acids | 4,1 | gram |
Carbohydrates | 65,6 | gram |
thereof sugar | 7,2 | gram |
Dietary fibre | 0,2 | gram |
Protein | 24,8 | gram |
Salt | 2,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
sliced turkey with peanut sauce (7,Er,So)
Energy | 1985,0 kj / 474,0 kcal | |
Fat | 26,0 | gram |
Saturated fatty acids | 8,1 | gram |
Carbohydrates | 10,8 | gram |
thereof sugar | 6,9 | gram |
Dietary fibre | 1,1 | gram |
Protein | 37,1 | gram |
Salt | 1,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chickpea Coconut Korma with rice (So,Man,Sel)
Energy | 4048,0 kj / 967,0 kcal | |
Fat | 39,6 | gram |
Saturated fatty acids | 16,4 | gram |
Carbohydrates | 114,3 | gram |
thereof sugar | 17,1 | gram |
Dietary fibre | 2,8 | gram |
Protein | 30,9 | gram |
Salt | 0,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2785,0 kj / 665,0 kcal | |
Fat | 37,8 | gram |
Saturated fatty acids | 3,6 | gram |
Carbohydrates | 66,8 | gram |
thereof sugar | 8,9 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 11,6 | gram |
Salt | 2,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 3698,0 kj / 883,0 kcal | |
Fat | 35,1 | gram |
Saturated fatty acids | 16,1 | gram |
Carbohydrates | 108,0 | gram |
thereof sugar | 5,5 | gram |
Dietary fibre | 4,7 | gram |
Protein | 33,1 | gram |
Salt | 4,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 5186,0 kj / 1239,0 kcal | |
Fat | 62,7 | gram |
Saturated fatty acids | 20,3 | gram |
Carbohydrates | 118,2 | gram |
thereof sugar | 13,7 | gram |
Dietary fibre | 5,6 | gram |
Protein | 49,4 | gram |
Salt | 6,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Sweet potato coconut soup
Energy | 1257,0 kj / 300,0 kcal | |
Fat | 22,1 | gram |
Saturated fatty acids | 16,4 | gram |
Carbohydrates | 20,9 | gram |
thereof sugar | 7,6 | gram |
Dietary fibre | 0,0 | gram |
Protein | 3,2 | gram |
Salt | 1,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Sweet potato and coconut soup in a stew bowl with bun (Wz,So)
Energy | 1873,0 kj / 447,0 kcal | |
Fat | 22,8 | gram |
Saturated fatty acids | 16,6 | gram |
Carbohydrates | 49,3 | gram |
thereof sugar | 8,5 | gram |
Dietary fibre | 2,2 | gram |
Protein | 8,1 | gram |
Salt | 2,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Minced meat roll with cheese filling (Wz,Ei,So,Mi,Sen) with tomato basil cream sauce (1,Wz,Mi,Sel) and rice
Energy | 3319,0 kj / 793,0 kcal | |
Fat | 38,2 | gram |
Saturated fatty acids | 15,6 | gram |
Carbohydrates | 83,7 | gram |
thereof sugar | 9,9 | gram |
Dietary fibre | 2,4 | gram |
Protein | 26,2 | gram |
Salt | 5,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pasta vegetable pot (Wz)
Energy | 1437,0 kj / 343,0 kcal | |
Fat | 9,6 | gram |
Saturated fatty acids | 4,6 | gram |
Carbohydrates | 49,2 | gram |
thereof sugar | 8,5 | gram |
Dietary fibre | 0,9 | gram |
Protein | 11,2 | gram |
Salt | 0,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
"Pico de gallo" vegetable wrap with beans and mashed potatoes (4,7,Wz,So,Sel)
Energy | 3875,0 kj / 926,0 kcal | |
Fat | 29,3 | gram |
Saturated fatty acids | 8,3 | gram |
Carbohydrates | 136,2 | gram |
thereof sugar | 19,3 | gram |
Dietary fibre | 12,5 | gram |
Protein | 24,1 | gram |
Salt | 4,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fat | 33,7 | gram |
Saturated fatty acids | 3,0 | gram |
Carbohydrates | 46,6 | gram |
thereof sugar | 5,6 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 7,0 | gram |
Salt | 1,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4063,0 kj / 970,0 kcal | |
Fat | 35,7 | gram |
Saturated fatty acids | 16,3 | gram |
Carbohydrates | 122,3 | gram |
thereof sugar | 16,5 | gram |
Dietary fibre | 6,2 | gram |
Protein | 36,8 | gram |
Salt | 5,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4132,0 kj / 987,0 kcal | |
Fat | 35,7 | gram |
Saturated fatty acids | 16,8 | gram |
Carbohydrates | 116,2 | gram |
thereof sugar | 11,2 | gram |
Dietary fibre | 3,7 | gram |
Protein | 48,5 | gram |
Salt | 7,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco (Wz)
Energy | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fat | 1,3 | gram |
Saturated fatty acids | 0,2 | gram |
Carbohydrates | 7,4 | gram |
thereof sugar | 4,5 | gram |
Dietary fibre | 1,3 | gram |
Protein | 10,4 | gram |
Salt | 1,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco in stew bowl (Wz) with bun (Wz,So)
Energy | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fat | 1,9 | gram |
Saturated fatty acids | 0,5 | gram |
Carbohydrates | 38,9 | gram |
thereof sugar | 5,3 | gram |
Dietary fibre | 3,5 | gram |
Protein | 15,3 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
MSC hake with black salsify-carrot ragout and ribbon noodles (9,13,Wz,Fi,Mi,Su)
Energy | 3341,0 kj / 798,0 kcal | |
Fat | 22,6 | gram |
Saturated fatty acids | 7,9 | gram |
Carbohydrates | 97,7 | gram |
thereof sugar | 15,3 | gram |
Dietary fibre | 0,1 | gram |
Protein | 44,9 | gram |
Salt | 3,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Vegetarian spring roll (Wz,So) with sweet chilli sauce and colourful sesame glass noodle salad (Wz,So,Ses)
Energy | 2502,0 kj / 598,0 kcal | |
Fat | 15,1 | gram |
Saturated fatty acids | 2,3 | gram |
Carbohydrates | 108,6 | gram |
thereof sugar | 19,7 | gram |
Dietary fibre | 2,4 | gram |
Protein | 5,1 | gram |
Salt | 5,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Soy coconut curry with beetroot, mushrooms, beans and wild rice (So,Sen)
Energy | 3379,0 kj / 807,0 kcal | |
Fat | 35,0 | gram |
Saturated fatty acids | 18,4 | gram |
Carbohydrates | 87,3 | gram |
thereof sugar | 8,7 | gram |
Dietary fibre | 0,5 | gram |
Protein | 31,3 | gram |
Salt | 1,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fat | 33,7 | gram |
Saturated fatty acids | 3,0 | gram |
Carbohydrates | 46,6 | gram |
thereof sugar | 5,6 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 7,0 | gram |
Salt | 1,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4115,0 kj / 983,0 kcal | |
Fat | 39,9 | gram |
Saturated fatty acids | 17,0 | gram |
Carbohydrates | 118,7 | gram |
thereof sugar | 13,2 | gram |
Dietary fibre | 6,2 | gram |
Protein | 36,5 | gram |
Salt | 5,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4132,0 kj / 987,0 kcal | |
Fat | 35,7 | gram |
Saturated fatty acids | 16,8 | gram |
Carbohydrates | 116,2 | gram |
thereof sugar | 11,2 | gram |
Dietary fibre | 3,7 | gram |
Protein | 48,5 | gram |
Salt | 7,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco (Wz)
Energy | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fat | 1,3 | gram |
Saturated fatty acids | 0,2 | gram |
Carbohydrates | 7,4 | gram |
thereof sugar | 4,5 | gram |
Dietary fibre | 1,3 | gram |
Protein | 10,4 | gram |
Salt | 1,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco in stew bowl (Wz) with bun (Wz,So)
Energy | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fat | 1,9 | gram |
Saturated fatty acids | 0,5 | gram |
Carbohydrates | 38,9 | gram |
thereof sugar | 5,3 | gram |
Dietary fibre | 3,5 | gram |
Protein | 15,3 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Breaded turkey cutlet (Wz) with curry sauce (5,Wz,Ei,Mi,Sen)
Energy | 3278,0 kj / 783,0 kcal | |
Fat | 58,6 | gram |
Saturated fatty acids | 8,4 | gram |
Carbohydrates | 32,2 | gram |
thereof sugar | 6,8 | gram |
Dietary fibre | 0,3 | gram |
Protein | 31,8 | gram |
Salt | 3,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Grated fried potatoes (7) with mixed vegetables (Sel)
Energy | 2412,0 kj / 576,0 kcal | |
Fat | 38,6 | gram |
Saturated fatty acids | 7,4 | gram |
Carbohydrates | 48,0 | gram |
thereof sugar | 6,1 | gram |
Dietary fibre | 4,2 | gram |
Protein | 5,5 | gram |
Salt | 1,8 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fat | 33,7 | gram |
Saturated fatty acids | 3,0 | gram |
Carbohydrates | 46,6 | gram |
thereof sugar | 5,6 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 7,0 | gram |
Salt | 1,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Fried halloumi with ajvar cream and Greek pasta pan (Wz,Mi)
Energy | 3965,0 kj / 947,0 kcal | |
Fat | 48,9 | gram |
Saturated fatty acids | 26,0 | gram |
Carbohydrates | 73,1 | gram |
thereof sugar | 14,1 | gram |
Dietary fibre | 0,7 | gram |
Protein | 51,1 | gram |
Salt | 4,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 3587,0 kj / 857,0 kcal | |
Fat | 33,2 | gram |
Saturated fatty acids | 14,6 | gram |
Carbohydrates | 106,8 | gram |
thereof sugar | 4,6 | gram |
Dietary fibre | 4,0 | gram |
Protein | 32,3 | gram |
Salt | 5,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4132,0 kj / 987,0 kcal | |
Fat | 35,7 | gram |
Saturated fatty acids | 16,8 | gram |
Carbohydrates | 116,2 | gram |
thereof sugar | 11,2 | gram |
Dietary fibre | 3,7 | gram |
Protein | 48,5 | gram |
Salt | 7,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco (Wz)
Energy | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fat | 1,3 | gram |
Saturated fatty acids | 0,2 | gram |
Carbohydrates | 7,4 | gram |
thereof sugar | 4,5 | gram |
Dietary fibre | 1,3 | gram |
Protein | 10,4 | gram |
Salt | 1,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco in stew bowl (Wz) with bun (Wz,So)
Energy | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fat | 1,9 | gram |
Saturated fatty acids | 0,5 | gram |
Carbohydrates | 38,9 | gram |
thereof sugar | 5,3 | gram |
Dietary fibre | 3,5 | gram |
Protein | 15,3 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Rigatoni al Forno with beef (1,4,Wz,Ei,Mi)
Energy | 4076,0 kj / 973,0 kcal | |
Fat | 38,5 | gram |
Saturated fatty acids | 12,8 | gram |
Carbohydrates | 104,7 | gram |
thereof sugar | 8,2 | gram |
Dietary fibre | 0,7 | gram |
Protein | 46,5 | gram |
Salt | 3,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
colorful vegan gnocchi with salsify, carrots and beans (Wz,So)
Energy | 2862,0 kj / 684,0 kcal | |
Fat | 11,6 | gram |
Saturated fatty acids | 2,0 | gram |
Carbohydrates | 125,0 | gram |
thereof sugar | 32,3 | gram |
Dietary fibre | 0,2 | gram |
Protein | 12,0 | gram |
Salt | 4,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken gyros with tsatziki (Mi), coleslaw salad (1,7,9,Su) and tomato rice
Energy | 5247,0 kj / 1253,0 kcal | |
Fat | 80,7 | gram |
Saturated fatty acids | 14,6 | gram |
Carbohydrates | 91,3 | gram |
thereof sugar | 22,0 | gram |
Dietary fibre | 4,0 | gram |
Protein | 42,0 | gram |
Salt | 15,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fat | 33,7 | gram |
Saturated fatty acids | 3,0 | gram |
Carbohydrates | 46,6 | gram |
thereof sugar | 5,6 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 7,0 | gram |
Salt | 1,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4393,0 kj / 1049,0 kcal | |
Fat | 45,0 | gram |
Saturated fatty acids | 19,7 | gram |
Carbohydrates | 119,9 | gram |
thereof sugar | 14,3 | gram |
Dietary fibre | 6,7 | gram |
Protein | 39,1 | gram |
Salt | 6,5 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 4132,0 kj / 987,0 kcal | |
Fat | 35,7 | gram |
Saturated fatty acids | 16,8 | gram |
Carbohydrates | 116,2 | gram |
thereof sugar | 11,2 | gram |
Dietary fibre | 3,7 | gram |
Protein | 48,5 | gram |
Salt | 7,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco (Wz)
Energy | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fat | 1,3 | gram |
Saturated fatty acids | 0,2 | gram |
Carbohydrates | 7,4 | gram |
thereof sugar | 4,5 | gram |
Dietary fibre | 1,3 | gram |
Protein | 10,4 | gram |
Salt | 1,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco in stew bowl (Wz) with bun (Wz,So)
Energy | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fat | 1,9 | gram |
Saturated fatty acids | 0,5 | gram |
Carbohydrates | 38,9 | gram |
thereof sugar | 5,3 | gram |
Dietary fibre | 3,5 | gram |
Protein | 15,3 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
vegan tortellini with vegetables, tomato chilli pesto (Wz,So,Man,Sel)
Energy | 4685,0 kj / 1119,0 kcal | |
Fat | 42,2 | gram |
Saturated fatty acids | 6,0 | gram |
Carbohydrates | 149,3 | gram |
thereof sugar | 9,3 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 29,1 | gram |
Salt | 4,3 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
MSC Hoki fillet breaded with Lemon (Wz,Fi,Mi,Sen) and remoulade (4,5,Wz,Ei,Mi,Sen)
Energy | 2243,0 kj / 536,0 kcal | |
Fat | 41,9 | gram |
Saturated fatty acids | 3,1 | gram |
Carbohydrates | 18,9 | gram |
thereof sugar | 4,6 | gram |
Dietary fibre | 0,6 | gram |
Protein | 21,0 | gram |
Salt | 2,4 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Sweet pancake (shreddedpancakewithraisins) with almonds and raisins (Wz,Ei,Mi,Man) with apple sauce (7)
Energy | 4650,0 kj / 1111,0 kcal | |
Fat | 46,5 | gram |
Saturated fatty acids | 17,6 | gram |
Carbohydrates | 138,0 | gram |
thereof sugar | 67,3 | gram |
Dietary fibre | 2,5 | gram |
Protein | 29,9 | gram |
Salt | 1,0 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Different garnished asian rice bowls - in the refrigerator (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energy | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fat | 33,7 | gram |
Saturated fatty acids | 3,0 | gram |
Carbohydrates | 46,6 | gram |
thereof sugar | 5,6 | gram |
Dietary fibre | 1,9 | gram |
Protein | 7,0 | gram |
Salt | 1,1 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 3982,0 kj / 951,0 kcal | |
Fat | 39,5 | gram |
Saturated fatty acids | 19,0 | gram |
Carbohydrates | 110,2 | gram |
thereof sugar | 5,4 | gram |
Dietary fibre | 5,9 | gram |
Protein | 37,8 | gram |
Salt | 4,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Energy | 3724,0 kj / 889,0 kcal | |
Fat | 31,9 | gram |
Saturated fatty acids | 15,8 | gram |
Carbohydrates | 106,8 | gram |
thereof sugar | 4,0 | gram |
Dietary fibre | 4,0 | gram |
Protein | 43,3 | gram |
Salt | 4,6 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco (Wz)
Energy | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fat | 1,3 | gram |
Saturated fatty acids | 0,2 | gram |
Carbohydrates | 7,4 | gram |
thereof sugar | 4,5 | gram |
Dietary fibre | 1,3 | gram |
Protein | 10,4 | gram |
Salt | 1,2 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Chicken soup "a la Coco in stew bowl (Wz) with bun (Wz,So)
Energy | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fat | 1,9 | gram |
Saturated fatty acids | 0,5 | gram |
Carbohydrates | 38,9 | gram |
thereof sugar | 5,3 | gram |
Dietary fibre | 3,5 | gram |
Protein | 15,3 | gram |
Salt | 1,9 | gram |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Zum Aktualisieren ziehen