"Pico de gallo" Gemüsewrap mit Bohnen-Kartoffelpüree (4,7,Wz,So,Sel)
Energie | 3876,0 kj / 926,0 kcal | |
Fett | 29,3 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 | Gramm |
Kohlenhydrate | 136,3 | Gramm |
davon Zucker | 19,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 12,5 | Gramm |
Eiweiß | 24,1 | Gramm |
Salz | 4,6 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Frühlingsrolle veg. (Wz,So) mit Sweet-Chili-Soße und buntem Sesam-Glasnudelsalat (Wz,So,Ses)
Energie | 2512,0 kj / 600,0 kcal | |
Fett | 15,0 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 | Gramm |
Kohlenhydrate | 108,9 | Gramm |
davon Zucker | 20,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,2 | Gramm |
Eiweiß | 5,0 | Gramm |
Salz | 5,3 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Kartoffelrösti (7) auf Gemüsebett (Sel)
Energie | 2968,0 kj / 709,0 kcal | |
Fett | 50,8 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 52,2 | Gramm |
davon Zucker | 5,1 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,4 | Gramm |
Eiweiß | 7,2 | Gramm |
Salz | 2,3 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Rigatoni al Forno mit Rindfleisch (1,4,Wz,Ei,Mi)
Energie | 4076,0 kj / 973,0 kcal | |
Fett | 38,5 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 104,7 | Gramm |
davon Zucker | 8,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,7 | Gramm |
Eiweiß | 46,5 | Gramm |
Salz | 3,6 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Zum Aktualisieren ziehen