MSC Schollenfilet gebacken (Wz,Fi) mit Dillmayonnaise (5,Wz,Ei,Mi,Sen) Kartoffeln
Energie | 3263,0 kj / 779,0 kcal | |
Fett | 45,5 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 | Gramm |
Kohlenhydrate | 65,6 | Gramm |
davon Zucker | 7,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,2 | Gramm |
Eiweiß | 24,8 | Gramm |
Salz | 2,8 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Putengeschnetzeltes mit Erdnußsoße (7,Er,So)
Energie | 1985,0 kj / 474,0 kcal | |
Fett | 26,0 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 | Gramm |
Kohlenhydrate | 10,8 | Gramm |
davon Zucker | 6,9 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,1 | Gramm |
Eiweiß | 37,1 | Gramm |
Salz | 1,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Kichererbsen-Kokos-Korma mit Reis (So,Man,Sel)
Energie | 4048,0 kj / 967,0 kcal | |
Fett | 39,6 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,4 | Gramm |
Kohlenhydrate | 114,3 | Gramm |
davon Zucker | 17,1 | Gramm |
Ballaststoffe | 2,8 | Gramm |
Eiweiß | 30,9 | Gramm |
Salz | 0,6 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Asia Reis Bowl verschieden garniert - in der Kühltheke (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energie | 2785,0 kj / 665,0 kcal | |
Fett | 37,8 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 66,8 | Gramm |
davon Zucker | 8,9 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,9 | Gramm |
Eiweiß | 11,6 | Gramm |
Salz | 2,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza Margherita (1,4,Wz,So,Mi,Ge)
Energie | 3698,0 kj / 883,0 kcal | |
Fett | 35,1 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,1 | Gramm |
Kohlenhydrate | 108,0 | Gramm |
davon Zucker | 5,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 4,7 | Gramm |
Eiweiß | 33,1 | Gramm |
Salz | 4,4 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Thunfisch und Zwiebeln (1,4,Wz,Fi,So,Mi,Ge)
Energie | 5186,0 kj / 1239,0 kcal | |
Fett | 62,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 20,3 | Gramm |
Kohlenhydrate | 118,2 | Gramm |
davon Zucker | 13,7 | Gramm |
Ballaststoffe | 5,6 | Gramm |
Eiweiß | 49,4 | Gramm |
Salz | 6,5 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Süßkartoffel-Kokossuppe
Energie | 1257,0 kj / 300,0 kcal | |
Fett | 22,1 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,4 | Gramm |
Kohlenhydrate | 20,9 | Gramm |
davon Zucker | 7,6 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,0 | Gramm |
Eiweiß | 3,2 | Gramm |
Salz | 1,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Süßkartoffel-Kokossuppe in Eintopfschale mit Brötchen (Wz,So)
Energie | 1873,0 kj / 447,0 kcal | |
Fett | 22,8 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 49,3 | Gramm |
davon Zucker | 8,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 2,2 | Gramm |
Eiweiß | 8,1 | Gramm |
Salz | 2,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Hirtenrolle (Wz,Ei,So,Mi,Sen) mit Tomaten - Basilikum - Soße (1,Wz,Mi,Sel) und Reis
Energie | 3319,0 kj / 793,0 kcal | |
Fett | 38,2 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 83,7 | Gramm |
davon Zucker | 9,9 | Gramm |
Ballaststoffe | 2,4 | Gramm |
Eiweiß | 26,2 | Gramm |
Salz | 5,8 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Nudel-Gemüse-Eintopf (Wz)
Energie | 1437,0 kj / 343,0 kcal | |
Fett | 9,6 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 49,2 | Gramm |
davon Zucker | 8,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,9 | Gramm |
Eiweiß | 11,2 | Gramm |
Salz | 0,6 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
"Pico de gallo" Gemüsewrap mit Bohnen-Kartoffelpüree (4,7,Wz,So,Sel)
Energie | 3875,0 kj / 926,0 kcal | |
Fett | 29,3 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 | Gramm |
Kohlenhydrate | 136,2 | Gramm |
davon Zucker | 19,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 12,5 | Gramm |
Eiweiß | 24,1 | Gramm |
Salz | 4,6 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Asia Reis Bowl verschieden garniert - in der Kühltheke (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energie | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fett | 33,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 46,6 | Gramm |
davon Zucker | 5,6 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,9 | Gramm |
Eiweiß | 7,0 | Gramm |
Salz | 1,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Gemüse und Knoblauch (Brokkoli,Paprika,MaisundKnoblauch) (1,4,Wz,So,Mi,Ge)
Energie | 4063,0 kj / 970,0 kcal | |
Fett | 35,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 | Gramm |
Kohlenhydrate | 122,3 | Gramm |
davon Zucker | 16,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 6,2 | Gramm |
Eiweiß | 36,8 | Gramm |
Salz | 5,5 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Chicken BBQ (mitRöstzwiebelnundBBQSoße) (1,4,5,13,Wz,So,Mi,Sel,Sen,Ge)
Energie | 4132,0 kj / 987,0 kcal | |
Fett | 35,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 116,2 | Gramm |
davon Zucker | 11,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,7 | Gramm |
Eiweiß | 48,5 | Gramm |
Salz | 7,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" (Wz)
Energie | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fett | 1,3 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | Gramm |
Kohlenhydrate | 7,4 | Gramm |
davon Zucker | 4,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,3 | Gramm |
Eiweiß | 10,4 | Gramm |
Salz | 1,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" in Eintopfschale (Wz) mit Brötchen (Wz,So)
Energie | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fett | 1,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | Gramm |
Kohlenhydrate | 38,9 | Gramm |
davon Zucker | 5,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,5 | Gramm |
Eiweiß | 15,3 | Gramm |
Salz | 1,9 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
MSC Seehecht mit Schwarzwurzel-Karottenragout und Bandnudeln (9,13,Wz,Fi,Mi,Su)
Energie | 3341,0 kj / 798,0 kcal | |
Fett | 22,6 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 | Gramm |
Kohlenhydrate | 97,7 | Gramm |
davon Zucker | 15,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,1 | Gramm |
Eiweiß | 44,9 | Gramm |
Salz | 3,4 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Frühlingsrolle veg. (Wz,So) mit Sweet-Chili-Soße und buntem Sesam-Glasnudelsalat (Wz,So,Ses)
Energie | 2502,0 kj / 598,0 kcal | |
Fett | 15,1 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 | Gramm |
Kohlenhydrate | 108,6 | Gramm |
davon Zucker | 19,7 | Gramm |
Ballaststoffe | 2,4 | Gramm |
Eiweiß | 5,1 | Gramm |
Salz | 5,5 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Soja-Kokos-Curry mit roter Bete, Champignons, Bohnen und Wildreis (So,Sen)
Energie | 3379,0 kj / 807,0 kcal | |
Fett | 35,0 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,4 | Gramm |
Kohlenhydrate | 87,3 | Gramm |
davon Zucker | 8,7 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,5 | Gramm |
Eiweiß | 31,3 | Gramm |
Salz | 1,3 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Asia Reis Bowl verschieden garniert - in der Kühltheke (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energie | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fett | 33,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 46,6 | Gramm |
davon Zucker | 5,6 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,9 | Gramm |
Eiweiß | 7,0 | Gramm |
Salz | 1,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Champignons (1,4,Wz,So,Mi,Ge)
Energie | 4115,0 kj / 983,0 kcal | |
Fett | 39,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 118,7 | Gramm |
davon Zucker | 13,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 6,2 | Gramm |
Eiweiß | 36,5 | Gramm |
Salz | 5,5 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Chicken BBQ (mitRöstzwiebelnundBBQSoße) (1,4,5,13,Wz,So,Mi,Sel,Sen,Ge)
Energie | 4132,0 kj / 987,0 kcal | |
Fett | 35,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 116,2 | Gramm |
davon Zucker | 11,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,7 | Gramm |
Eiweiß | 48,5 | Gramm |
Salz | 7,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" (Wz)
Energie | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fett | 1,3 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | Gramm |
Kohlenhydrate | 7,4 | Gramm |
davon Zucker | 4,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,3 | Gramm |
Eiweiß | 10,4 | Gramm |
Salz | 1,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" in Eintopfschale (Wz) mit Brötchen (Wz,So)
Energie | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fett | 1,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | Gramm |
Kohlenhydrate | 38,9 | Gramm |
davon Zucker | 5,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,5 | Gramm |
Eiweiß | 15,3 | Gramm |
Salz | 1,9 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Putenschnitzel paniert (Wz) mit Curry - Dip (5,Wz,Ei,Mi,Sen)
Energie | 3278,0 kj / 783,0 kcal | |
Fett | 58,6 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 | Gramm |
Kohlenhydrate | 32,2 | Gramm |
davon Zucker | 6,8 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,3 | Gramm |
Eiweiß | 31,8 | Gramm |
Salz | 3,9 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Kartoffelrösti (7) auf Gemüsebett (Sel)
Energie | 2412,0 kj / 576,0 kcal | |
Fett | 38,6 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 | Gramm |
Kohlenhydrate | 48,0 | Gramm |
davon Zucker | 6,1 | Gramm |
Ballaststoffe | 4,2 | Gramm |
Eiweiß | 5,5 | Gramm |
Salz | 1,8 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Asia Reis Bowl verschieden garniert - in der Kühltheke (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energie | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fett | 33,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 46,6 | Gramm |
davon Zucker | 5,6 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,9 | Gramm |
Eiweiß | 7,0 | Gramm |
Salz | 1,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Gebratener Halloumi mit Ajvarcreme und griechische Nudelpfanne (Wz,Mi)
Energie | 3965,0 kj / 947,0 kcal | |
Fett | 48,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 26,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 73,1 | Gramm |
davon Zucker | 14,1 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,7 | Gramm |
Eiweiß | 51,1 | Gramm |
Salz | 4,3 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Spinat und Hirtenkäse (1,4,Wz,So,Mi,Ge)
Energie | 3587,0 kj / 857,0 kcal | |
Fett | 33,2 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 106,8 | Gramm |
davon Zucker | 4,6 | Gramm |
Ballaststoffe | 4,0 | Gramm |
Eiweiß | 32,3 | Gramm |
Salz | 5,4 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Chicken BBQ (mitRöstzwiebelnundBBQSoße) (1,4,5,13,Wz,So,Mi,Sel,Sen,Ge)
Energie | 4132,0 kj / 987,0 kcal | |
Fett | 35,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 116,2 | Gramm |
davon Zucker | 11,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,7 | Gramm |
Eiweiß | 48,5 | Gramm |
Salz | 7,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" (Wz)
Energie | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fett | 1,3 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | Gramm |
Kohlenhydrate | 7,4 | Gramm |
davon Zucker | 4,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,3 | Gramm |
Eiweiß | 10,4 | Gramm |
Salz | 1,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" in Eintopfschale (Wz) mit Brötchen (Wz,So)
Energie | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fett | 1,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | Gramm |
Kohlenhydrate | 38,9 | Gramm |
davon Zucker | 5,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,5 | Gramm |
Eiweiß | 15,3 | Gramm |
Salz | 1,9 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Rigatoni al Forno mit Rindfleisch (1,4,Wz,Ei,Mi)
Energie | 4076,0 kj / 973,0 kcal | |
Fett | 38,5 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 104,7 | Gramm |
davon Zucker | 8,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,7 | Gramm |
Eiweiß | 46,5 | Gramm |
Salz | 3,6 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
bunte vegane Gnocchi mit Schwarzwurzeln, Karotten und Bohnen (Wz,So)
Energie | 2862,0 kj / 684,0 kcal | |
Fett | 11,6 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 125,0 | Gramm |
davon Zucker | 32,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,2 | Gramm |
Eiweiß | 12,0 | Gramm |
Salz | 4,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Gyrospfanne vom Hähnchen mit Tzatziki (Mi), Weißkrautsalat (1,7,9,Su) und Tomatenreis
Energie | 5247,0 kj / 1253,0 kcal | |
Fett | 80,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 91,3 | Gramm |
davon Zucker | 22,0 | Gramm |
Ballaststoffe | 4,0 | Gramm |
Eiweiß | 42,0 | Gramm |
Salz | 15,4 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Asia Reis Bowl verschieden garniert - in der Kühltheke (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energie | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fett | 33,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 46,6 | Gramm |
davon Zucker | 5,6 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,9 | Gramm |
Eiweiß | 7,0 | Gramm |
Salz | 1,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza Mediterrane (Paprika,Oliven,PeperoniundZwiebeln) (1,4,10,Wz,So,Mi,Ge)
Energie | 4393,0 kj / 1049,0 kcal | |
Fett | 45,0 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 19,7 | Gramm |
Kohlenhydrate | 119,9 | Gramm |
davon Zucker | 14,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 6,7 | Gramm |
Eiweiß | 39,1 | Gramm |
Salz | 6,5 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Chicken BBQ (mitRöstzwiebelnundBBQSoße) (1,4,5,13,Wz,So,Mi,Sel,Sen,Ge)
Energie | 4132,0 kj / 987,0 kcal | |
Fett | 35,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 116,2 | Gramm |
davon Zucker | 11,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,7 | Gramm |
Eiweiß | 48,5 | Gramm |
Salz | 7,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" (Wz)
Energie | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fett | 1,3 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | Gramm |
Kohlenhydrate | 7,4 | Gramm |
davon Zucker | 4,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,3 | Gramm |
Eiweiß | 10,4 | Gramm |
Salz | 1,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" in Eintopfschale (Wz) mit Brötchen (Wz,So)
Energie | 1094,0 kj / 261,0 kcal | |
Fett | 1,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | Gramm |
Kohlenhydrate | 38,9 | Gramm |
davon Zucker | 5,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 3,5 | Gramm |
Eiweiß | 15,3 | Gramm |
Salz | 1,9 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
vegane Tortellini mit Gemüsefüllung dazu Tomaten-Chilipesto (Wz,So,Man,Sel)
Energie | 4685,0 kj / 1119,0 kcal | |
Fett | 42,2 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 149,3 | Gramm |
davon Zucker | 9,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,9 | Gramm |
Eiweiß | 29,1 | Gramm |
Salz | 4,3 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
MSC Hokifilet paniert mit Zitrone (Wz,Fi,Mi,Sen) und Remouladensoße (4,5,Wz,Ei,Mi,Sen)
Energie | 2243,0 kj / 536,0 kcal | |
Fett | 41,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 | Gramm |
Kohlenhydrate | 18,9 | Gramm |
davon Zucker | 4,6 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,6 | Gramm |
Eiweiß | 21,0 | Gramm |
Salz | 2,4 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Kaiserschmarrn mit Mandeln und Rosinen (Wz,Ei,Mi,Man) mit Apfelmus (7)
Energie | 4650,0 kj / 1111,0 kcal | |
Fett | 46,5 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 138,0 | Gramm |
davon Zucker | 67,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 2,5 | Gramm |
Eiweiß | 29,9 | Gramm |
Salz | 1,0 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Asia Reis Bowl verschieden garniert - in der Kühltheke (1,7,9,Wz,So,Sen,Ses,Su)
Energie | 2186,0 kj / 522,0 kcal | |
Fett | 33,7 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 46,6 | Gramm |
davon Zucker | 5,6 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,9 | Gramm |
Eiweiß | 7,0 | Gramm |
Salz | 1,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza Caprese (1,4,Wz,So,Mi,Ge)
Energie | 3982,0 kj / 951,0 kcal | |
Fett | 39,5 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 110,2 | Gramm |
davon Zucker | 5,4 | Gramm |
Ballaststoffe | 5,9 | Gramm |
Eiweiß | 37,8 | Gramm |
Salz | 4,6 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pizza mit Garnelen (1,4,12,Wz,Kr,So,Mi,We,Ge)
Energie | 3724,0 kj / 889,0 kcal | |
Fett | 31,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 106,8 | Gramm |
davon Zucker | 4,0 | Gramm |
Ballaststoffe | 4,0 | Gramm |
Eiweiß | 43,3 | Gramm |
Salz | 4,6 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Geflügelsuppe "a la Coco" (Wz)
Energie | 426,0 kj / 102,0 kcal | |
Fett | 1,3 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | Gramm |
Kohlenhydrate | 7,4 | Gramm |
davon Zucker | 4,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 1,3 | Gramm |
Eiweiß | 10,4 | Gramm |
Salz | 1,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
