

Cream of leek soup in stew bowl (1,Wz,Mi) with bun (Wz,So)
| Energy | 1323,0 kj / 316,0 kcal | |
| Fat | 12,1 | gram |
| Saturated fatty acids | 7,1 | gram |
| Carbohydrates | 42,8 | gram |
| thereof sugar | 4,9 | gram |
| Dietary fibre | 3,1 | gram |
| Protein | 7,4 | gram |
| Salt | 5,0 | gram |
| *) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, | ||



Vegetable lasagne (1,Wz,So,Mi) with sour cream sauce (1,Wz,Mi,Ge)
| Energy | 3156,0 kj / 754,0 kcal | |
| Fat | 27,5 | gram |
| Saturated fatty acids | 15,9 | gram |
| Carbohydrates | 86,5 | gram |
| thereof sugar | 17,5 | gram |
| Dietary fibre | 1,8 | gram |
| Protein | 35,4 | gram |
| Salt | 2,3 | gram |
| *) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, | ||



Indian chickpea coconut dal with basmati rice and naan bread (Wz,So,Sel)
| Energy | 4616,0 kj / 1102,0 kcal | |
| Fat | 34,3 | gram |
| Saturated fatty acids | 19,8 | gram |
| Carbohydrates | 152,9 | gram |
| thereof sugar | 10,4 | gram |
| Dietary fibre | 1,5 | gram |
| Protein | 37,1 | gram |
| Salt | 2,8 | gram |
| *) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, | ||




MSC Hokifilet "Meuniere" baked (Wz,Fi,Mi,Sen) with remoulade (4,5,Wz,Ei,Mi,Sen)
| Energy | 2442,0 kj / 583,0 kcal | |
| Fat | 46,6 | gram |
| Saturated fatty acids | 5,1 | gram |
| Carbohydrates | 17,4 | gram |
| thereof sugar | 4,9 | gram |
| Dietary fibre | 0,5 | gram |
| Protein | 24,2 | gram |
| Salt | 3,3 | gram |
| *) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, | ||




Hungarian herb noodles (1,Wz,So)
| Energy | 2475,0 kj / 591,0 kcal | |
| Fat | 14,7 | gram |
| Saturated fatty acids | 3,6 | gram |
| Carbohydrates | 91,2 | gram |
| thereof sugar | 18,2 | gram |
| Dietary fibre | 6,5 | gram |
| Protein | 19,3 | gram |
| Salt | 2,1 | gram |
| *) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, | ||




Indian potato curry with Mango rice (Wz,So,Sel)
| Energy | 3043,0 kj / 727,0 kcal | |
| Fat | 26,1 | gram |
| Saturated fatty acids | 12,9 | gram |
| Carbohydrates | 102,0 | gram |
| thereof sugar | 25,2 | gram |
| Dietary fibre | 4,8 | gram |
| Protein | 15,7 | gram |
| Salt | 2,1 | gram |
| *) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, | ||




Pasta Tricolore with vegetables (Wz,So)
| Energy | 2485,0 kj / 594,0 kcal | |
| Fat | 14,7 | gram |
| Saturated fatty acids | 1,5 | gram |
| Carbohydrates | 93,2 | gram |
| thereof sugar | 9,5 | gram |
| Dietary fibre | 0,5 | gram |
| Protein | 18,4 | gram |
| Salt | 1,1 | gram |
| *) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, | ||




MSC Alaska pollock portions in lemon and pepper breadcrumbs (Wz,Fi,Mi) with cress quark dip (Mi) and potatoe salad (1,7,9,Sen,Su)
| Energy | 3471,0 kj / 829,0 kcal | |
| Fat | 44,5 | gram |
| Saturated fatty acids | 4,4 | gram |
| Carbohydrates | 72,5 | gram |
| thereof sugar | 13,7 | gram |
| Dietary fibre | 0,9 | gram |
| Protein | 32,7 | gram |
| Salt | 3,1 | gram |
| *) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, | ||


Zum Aktualisieren ziehen