Currywurst mit Soße (4,7)
Energie | 0,0 kj / 0,0 kcal | |
Fett | 0,0 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 0,0 | Gramm |
davon Zucker | 0,0 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,0 | Gramm |
Eiweiß | 0,0 | Gramm |
Salz | 0,0 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Gemüsewrap mit Pico de Gallo (1,4,7,Wz,So,Sel) und Reissalat (1,7,9,Su)
Energie | 3838,0 kj / 917,0 kcal | |
Fett | 39,4 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 114,7 | Gramm |
davon Zucker | 27,9 | Gramm |
Ballaststoffe | 4,7 | Gramm |
Eiweiß | 17,7 | Gramm |
Salz | 7,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
MSC Hokifilet "Meuniere" gebacken (Wz,Fi,Mi,Sen) mit Remouladensoße (4,5,Wz,Ei,Mi,Sen)
Energie | 2442,0 kj / 583,0 kcal | |
Fett | 46,6 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 | Gramm |
Kohlenhydrate | 17,4 | Gramm |
davon Zucker | 4,9 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,5 | Gramm |
Eiweiß | 24,2 | Gramm |
Salz | 3,3 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Heute geöffnet bis 14.45 Uhr Essensausgabe bis 14.00 Uhr
Energie | 0,0 kj / 0,0 kcal | |
Fett | 0,0 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 0,0 | Gramm |
davon Zucker | 0,0 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,0 | Gramm |
Eiweiß | 0,0 | Gramm |
Salz | 0,0 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Schweinefleischspieß "Souvlaki Art" (Ei) mit Tzatziki (Mi) und Knoblauchkartoffeln
Energie | 3631,0 kj / 867,0 kcal | |
Fett | 55,4 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 | Gramm |
Kohlenhydrate | 52,8 | Gramm |
davon Zucker | 10,4 | Gramm |
Ballaststoffe | 2,8 | Gramm |
Eiweiß | 37,9 | Gramm |
Salz | 2,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Ungarische Krautnudeln (1,Wz,So)
Energie | 2485,0 kj / 594,0 kcal | |
Fett | 15,6 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 | Gramm |
Kohlenhydrate | 90,7 | Gramm |
davon Zucker | 18,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 6,9 | Gramm |
Eiweiß | 19,0 | Gramm |
Salz | 2,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Hacksteak (Wz,Ei) mit Jus (1,Wz,Sel,Ge) Kartoffel-Kräuterpüree (7,Mi,Su)
Energie | 2675,0 kj / 639,0 kcal | |
Fett | 40,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,4 | Gramm |
Kohlenhydrate | 36,9 | Gramm |
davon Zucker | 8,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 4,1 | Gramm |
Eiweiß | 29,7 | Gramm |
Salz | 5,9 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Indisches Kartoffelcurry mit Mangoreis (Wz,So,Sel)
Energie | 3045,0 kj / 727,0 kcal | |
Fett | 26,2 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 101,9 | Gramm |
davon Zucker | 25,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 4,8 | Gramm |
Eiweiß | 15,6 | Gramm |
Salz | 2,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Paprikarahmgulasch vom Schwein (Wz,Mi) mit Nudeln (Wz)
Energie | 3438,0 kj / 821,0 kcal | |
Fett | 35,9 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 75,0 | Gramm |
davon Zucker | 10,5 | Gramm |
Ballaststoffe | 2,4 | Gramm |
Eiweiß | 46,4 | Gramm |
Salz | 1,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Veganer Dönerteller mit Tofu-Knoblauch Dip, Krautsalat, türkischen Reisnudeln (1,7,9,Wz,So,Su)
Energie | 3676,0 kj / 878,0 kcal | |
Fett | 56,0 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,9 | Gramm |
Kohlenhydrate | 60,5 | Gramm |
davon Zucker | 19,9 | Gramm |
Ballaststoffe | 7,2 | Gramm |
Eiweiß | 31,4 | Gramm |
Salz | 8,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Crispy Chicken Cheese Burger (1,4,5,Wz,Ei,Mi,So,Sel,Sen,Ses) mit Wedges (Wz)
Energie | 4316,0 kj / 1031,0 kcal | |
Fett | 45,1 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 | Gramm |
Kohlenhydrate | 118,4 | Gramm |
davon Zucker | 14,3 | Gramm |
Ballaststoffe | 8,0 | Gramm |
Eiweiß | 44,3 | Gramm |
Salz | 5,8 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Pasta Tricolore mit buntem Gemüse (Wz,So)
Energie | 2458,0 kj / 587,0 kcal | |
Fett | 14,5 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | Gramm |
Kohlenhydrate | 92,6 | Gramm |
davon Zucker | 9,4 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,5 | Gramm |
Eiweiß | 18,2 | Gramm |
Salz | 1,1 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
2 Bremer Fischfrikadellen (Wz,Fi) mit Dillmayonnaise (5,Wz,Ei,Mi,Sen) und Kartoffelsalat (1,7,9,Sen,Su)
Energie | 4724,0 kj / 1128,0 kcal | |
Fett | 71,0 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 99,3 | Gramm |
davon Zucker | 18,2 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,5 | Gramm |
Eiweiß | 21,5 | Gramm |
Salz | 16,2 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Dampfnudeln mit Zimt/Zucker (Wz,Ei,Mi) und Vanillesoße (Mi)
Energie | 3370,0 kj / 805,0 kcal | |
Fett | 32,3 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 | Gramm |
Kohlenhydrate | 110,5 | Gramm |
davon Zucker | 33,7 | Gramm |
Ballaststoffe | 0,0 | Gramm |
Eiweiß | 17,2 | Gramm |
Salz | 2,0 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Wrap gefüllt mit mexikanischem Pfannengemüse (1,4,Wz) und Chili-dip (So,Sen)
Energie | 4586,0 kj / 1095,0 kcal | |
Fett | 76,1 | Gramm |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 | Gramm |
Kohlenhydrate | 85,4 | Gramm |
davon Zucker | 16,9 | Gramm |
Ballaststoffe | 5,3 | Gramm |
Eiweiß | 14,7 | Gramm |
Salz | 4,0 | Gramm |
*) Die Nährwertanzeige befindet sich noch in der Testphase – für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, Nährwerte beziehen sich auf eine durchschnittliche Portion, |
Zum Aktualisieren ziehen